+7 (495) 725-59-99
Диаметр корпуса - 40, 50, 63, 100, 150 мм
Класс точности
Ø100, 150 | 1,5 |
Ø63 | 1,5; 2,5 |
Ø50 | 2,5 |
Ø40 | 2,5 |
Диапазон показаний давлений
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60** / 100*** МПа | ТМ |
−0,1…0 МПа | ТВ* |
−0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа | ТМВ |
* — кроме Ø50, осевые Ø100 под заказ
** — кроме Ø40, 50
*** — кроме Ø40, 50, 63
Рабочие диапазоны
Рабочая температура
Корпус - IP40, сталь, цвет черный
Кольцо - Сталь, цвет черный
Чувствительный элемент - Медный сплав (100 МПа — сталь 38ХМ)
Трибко-секторный механизм - Медный сплав
Циферблат - Алюминий, шкала черная на белом фоне
Стекло - Инструментальное стекло
Штуцер - Латунь
Присоединение - Радиальное или осевое
Резьба присоединения
Ø100, 150 | G½, M20×1,5 |
Ø63, 50 | G¼, M12×1,5 |
Ø40 | G⅛, M10×1 |
Марка стали - Корпус, кольцо — сталь 10
Межпроверочный интервал - 2 года
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | |
Резьба | Штуцер | ||||
ТМ-110 | 40 | 2,5 | 0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250 / 400 | М10×1 или G⅛ | радиальный или осевой |
ТМ-210 | 50 | 2,5 | 0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250 | М12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
ТМ-310 | 63 | 2,5 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | |||||
1,5 | 0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | ||||
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | |||||
ТМ-510 | 100 | 1,5 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
осевой | |||||
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | радиальный | ||||
0…1000 | осевой | ||||
ТМ-610 | 150 | 1,5 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | |||||
0…1000 |
Стандартное исполнение Ø40, 50, 63, 100, 150 мм (радиальное присоединение)
Стандартное исполнение Ø40, 50, 63, 100, 150 мм (осевое присоединение)
Основные размеры (мм), вес (кг):
Ø | D1 | D2 | b | b1 | e | h | f | S | S1 | G | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 42 | 41 | 25 | 41 | 9 | 38 | 8 | 12 | — | G⅛ или M10×1 | 0,06 |
50 | 53 | 51 | 29 | 48 | 11 | 49 | 10 | 14 | — | G¼ или M12×1,5 | 0,10 |
63 | 64 | 62 | 32 | 49 | 17 | 51 | 12 | 14 | — | 0,13 | |
100 | 101 | 98 | 47 | 70 | 21 | 82 | 17 | 17 | 22 | G½ или M20×1,5 | 0,32 |
100* | 46 | 84 | 0,57 | ||||||||
150 | 151 | 148 | 47 | 79 | 23 | 104 | 18 | 17 | — | 0,68 | |
150* | 50 | 120 | 19 | 1,05 |
Исполнение с задним фланцем и радиальным присоединением Ø100, 150 мм
Пример обозначения: ТМ−5 1 0 РКТ.00 (0−1 МПа) M20×1,5. 1,5
Исполнение с задним фланцем и осевым присоединением Ø100 мм
Пример обозначения: ТМ−5 1 0 ТКТ.00 (0−1 МПа) M20×1,5. 1,5
Исполнение с передним фланцем и осевым присоединением Ø100 мм
Пример обозначения: ТМ−5 1 0 ТКП.00 (0−1 МПа) M20×1,5. 1,5
ØA | Номер исполнения | B | C | Ød |
---|---|---|---|---|
100 | 1, 2, 3 | 50 | 80±0,2 | 5,5 |
150 | 1 | 50 | 128±0,4 | 7 |