+7 (495) 725-59-99
Тип
Щит автоматизации | Котел | ||
Регуляторы | Тип | Топливо | |
ЩК-1 | Р25.1.2 (Р25.1.1) | КЕ, ДКВР | каменные или бурые угли |
ЩКЕ | РС29 | КЕ | |
ЩК-2 | Р25.1.2 (Р25.1.1) | ДЕ, ДКВР | природный газ или мазут |
ЩК-2М | Р25.1.2 (Р25.1.1); Р25.2.2 |
ДКВР водогрейный режим |
|
ЩДЕ | РС29.1.12 | ДЕ | |
МИНИТЕРМ 0-У.4 (входы с унифиц. сигналом) |
|||
ЩУ-ПК | МИНИТЕРМ 400 | ДЕ, ДКВР | |
ЩУ-ВК | МИНИТЕРМ 400 | КВ-ГМ | |
Щ-ДПУ | 1 вариант: Р25.1.2 | Щит деаэрационно-питательной установки (деаэратор атмосферного типа) |
|
2 вариант: МИНИТЕРМ 450 | |||
Щиты, шкафы, стативы для автоматизации различных технологических процессов по индивидуальным проектам |
Серийные щиты, удовлетворяющие требованиям Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03):
Щит автоматизации | Котел | ||
Тип | Регуляторы | Тип | Топливо |
ЩК-2-АКГ | Р25.1.2 | ДЕ, ДКВр | природный газ (рез. мазут) |
ЩК-2М-АКГ | 1 вариант: Р25.1.2; Р25.2.2 | ДКВр водогрейный режим |
|
2 вариант: РС29.1.12; РС29.2.32 | |||
ЩДЕ-АКГ | РС29.1.12 | ДЕ | |
ЩУ-ПК-АКГ | МИНИТЕРМ 400 | ДЕ, ДКВр | |
ЩУ-ВК-АКГ | МИНИТЕРМ 400 | КВ-ГМ | |
щит котла водогр. с АКГ |
Р25.1.2; Р25.2.2 | КВ-ГМ-20 | |
Щ-КВГ-АКГ | РС29.0.12; РС29.0.42; РС29.2.32 | КВГ-4,65 |
Металлоконструкции для серийных щитов автоматики: типа ЩШ-ЗД 2200х600х600мм по ОСТ 36.13-90