+7 (495) 725-59-99
RG/2MCS - регулятор давления газа применяются как бытовыми, так и промышленными потребителями, которые используют природный газ, сжиженный нефтяной газ или другие не коррозийные газы.
Дополнительные компоненты:
• предохранительный клапан. Выпускает малое количество газа при избыточном давлении регулятора, следующего по направлению потока.
Код | DN | Соединение | Раб.диапазон | Максимальное давление, МПа | Стоимость |
RCS020000 110 | 15 | Резьба | 2...3 | 0.6 | 110 € |
RCS020000 120 | 15 | Резьба | 3...9 | 0.6 | 110 € |
RCS020000 130 | 15 | Резьба | 9...17 | 0.6 | 110 € |
RCS020000 140 | 15 | Резьба | 17...40 | 0.6 | 154 € |
RCS020000 150 | 15 | Резьба | 30...65 | 0.6 | 154 € |
RCS020000 160 | 15 | Резьба | 60...150 | 0.6 | 154 € |
RCS030000 110 | 20 | Резьба | 2...3 | 0.6 | 110 € |
RCS030000 120 | 20 | Резьба | 3...9 | 0.6 | 110 € |
RCS030000 130 | 20 | Резьба | 9...17 | 0.6 | 110 € |
RCS030000 140 | 20 | Резьба | 17...40 | 0.6 | 154 € |
RCS030000 150 | 20 | Резьба | 30...65 | 0.6 | 154 € |
RCS030000 160 | 20 | Резьба | 60...150 | 0.6 | 154 € |
RCS040000 110 | 25 | Резьба | 2...3 | 0.6 | 110 € |
RCS040000 120 | 25 | Резьба | 3...9 | 0.6 | 110 € |
RCS040000 130 | 25 | Резьба | 9...17 | 0.6 | 110 € |
RCS040000 140 | 25 | Резьба | 17...40 | 0.6 | 154 € |
RCS040000 150 | 25 | Резьба | 30...65 | 0.6 | 154 € |
RCS040000 160 | 25 | Резьба | 60...150 | 0.6 | 154 € |
RCS050000 110 | 32 | Резьба | 1...2.2 | 0.6 | 414 € |
RCS050000 120 | 32 | Резьба | 1.5...3.3 | 0.6 | 414 € |
RCS050000 130 | 32 | Резьба | 3.2...6 | 0.6 | 414 € |
RCS050000 140 | 32 | Резьба | 5.8...9.5 | 0.6 | 414 € |
RCS050000 150 | 32 | Резьба | 8.5...18.5 | 0.6 | 414 € |
RCS050000 160 | 32 | Резьба | 15...35 | 0.6 | 497 € |
RCS050000 170 | 32 | Резьба | 30...50 | 0.6 | 597 € |
RCS050000 180 | 32 | Резьба | 50...80 | 0.6 | 597 € |
RCS060000 110 | 40 | Резьба | 1...2.2 | 0.6 | 414 € |
RCS060000 120 | 40 | Резьба | 1.5...3.3 | 0.6 | 414 € |
RCS060000 130 | 40 | Резьба | 3.2...6 | 0.6 | 414 € |
RCS060000 140 | 40 | Резьба | 5.8...9.5 | 0.6 | 414 € |
RCS060000 150 | 40 | Резьба | 8.5...18.5 | 0.6 | 414 € |
RCS060000 160 | 40 | Резьба | 15...35 | 0.6 | 497 € |
RCS060000 170 | 40 | Резьба | 30...50 | 0.6 | 597 € |
RCS060000 180 | 40 | Резьба | 50...80 | 0.6 | 597 € |
RCS070000 110 | 50 | Резьба | 1...2.2 | 0.6 | 414 € |
RCS070000 120 | 50 | Резьба | 1.5...3.3 | 0.6 | 414 € |
RCS070000 130 | 50 | Резьба | 3.2...6 | 0.6 | 414 € |
RCS070000 140 | 50 | Резьба | 5.8...9.5 | 0.6 | 414 € |
RCS070000 150 | 50 | Резьба | 8.5...18.5 | 0.6 | 414 € |
RCS070000 160 | 50 | Резьба | 15...35 | 0.6 | 497 € |
RCS070000 170 | 50 | Резьба | 30...50 | 0.6 | 597 € |
RCS070000 180 | 50 | Резьба | 50...80 | 0.6 | 597 € |
RCS320000 110 | 32 | Фланец | 1...2.2 | 0.6 | 493 € |
RCS320000 120 | 32 | Фланец | 1.5...3.3 | 0.6 | 493 € |
RCS320000 130 | 32 | Фланец | 3.2...6 | 0.6 | 493 € |
RCS320000 140 | 32 | Фланец | 5.8...9.5 | 0.6 | 493 € |
RCS320000 150 | 32 | Фланец | 8.5...18.5 | 0.6 | 493 € |
RCS320000 160 | 32 | Фланец | 15...35 | 0.6 | 579 € |
RCS320000 170 | 32 | Фланец | 30...50 | 0.6 | 683 € |
RCS320000 180 | 32 | Фланец | 50...80 | 0.6 | 683 € |
RCS400000 110 | 40 | Фланец | 1...2.2 | 0.6 | 496 € |
RCS400000 120 | 40 | Фланец | 1.5...3.3 | 0.6 | 496 € |
RCS400000 130 | 40 | Фланец | 3.2...6 | 0.6 | 496 € |
RCS400000 140 | 40 | Фланец | 5.8...9.5 | 0.6 | 496 € |
RCS400000 150 | 40 | Фланец | 8.5...18.5 | 0.6 | 496 € |
RCS400000 160 | 40 | Фланец | 15...35 | 0.6 | 582 € |
RCS400000 170 | 40 | Фланец | 30...50 | 0.6 | 685 € |
RCS400000 180 | 40 | Фланец | 50...80 | 0.6 | 685 € |
RCS500000 110 | 50 | Фланец | 1...2.2 | 0.6 | 498 € |
RCS500000 120 | 50 | Фланец | 1.5...3.3 | 0.6 | 498 € |
RCS500000 130 | 50 | Фланец | 3.2...6 | 0.6 | 498 € |
RCS500000 140 | 50 | Фланец | 5.8...9.5 | 0.6 | 498 € |
RCS500000 150 | 50 | Фланец | 8.5...18.5 | 0.6 | 498 € |
RCS500000 160 | 50 | Фланец | 15...35 | 0.6 | 584 € |
RCS500000 170 | 50 | Фланец | 30...50 | 0.6 | 688 € |
RCS500000 180 | 50 | Фланец | 50...80 | 0.6 | 688 € |
RCS080000 110 | 65 | Фланец | 1.3...2.7 | 0.6 | 1038 € |
RCS080000 120 | 65 | Фланец | 2.2...5.8 | 0.6 | 1038 € |
RCS080000 130 | 65 | Фланец | 5...13 | 0.6 | 1038 € |
RCS080000 140 | 65 | Фланец | 11...20 | 0.6 | 1038 € |
RCS080000 150 | 65 | Фланец | 17...40 | 0.6 | 1160 € |
RCS080000 160 | 65 | Фланец | 30...53 | 0.6 | 1160 € |
RCS080000 170 | 65 | Фланец | 53...130 | 0.6 | 1160 € |
RCS080000 180 | 65 | Фланец | 80...150 | 0.6 | 1160 € |
RCS090000 110 | 80 | Фланец | 1.3...2.7 | 0.6 | 1055 € |
RCS090000 120 | 80 | Фланец | 2.2...5.8 | 0.6 | 1055 € |
RCS090000 130 | 80 | Фланец | 5...13 | 0.6 | 1055 € |
RCS090000 140 | 80 | Фланец | 11...20 | 0.6 | 1055 € |
RCS090000 150 | 80 | Фланец | 17...40 | 0.6 | 1178 € |
RCS090000 160 | 80 | Фланец | 30...53 | 0.6 | 1178 € |
RCS090000 170 | 80 | Фланец | 53...130 | 0.6 | 1178 € |
RCS090000 180 | 80 | Фланец | 80...150 | 0.6 | 1178 € |
RCS100000 110 | 100 | Фланец | 1.5...2.7 | 0.6 | 1754 € |
RCS100000 120 | 100 | Фланец | 2.7...5.5 | 0.6 | 1754 € |
RCS100000 130 | 100 | Фланец | 5.5...13 | 0.6 | 1754 € |
RCS100000 140 | 100 | Фланец | 13...20 | 0.6 | 1754 € |
RCS100000 150 | 100 | Фланец | 17...40 | 0.6 | 1877 € |
RCS100000 160 | 100 | Фланец | 30...53 | 0.6 | 1877 € |
RCS100000 170 | 100 | Фланец | 53...130 | 0.6 | 1877 € |
RCS100000 180 | 100 | Фланец | 80...150 | 0.6 | 1877 € |
МАДАС, СЕЙТРОН, КИПА, SEITRON, MADAS, FANTINI COSMI
|