+7 (495) 725-59-99
Регулятор давления RG/2MC предназначен для снижения и автоматического поддержания давления газа «после себя» на заданном значении, независимо от изменения входного давления и расхода газа. Регулятор оснащен регулирующей пружиной, позволяющей понизить давление на выходе до 7 мБар (минимальное давление на выходе зависит от типа используемой пружины).
Код | DN | Соединение | Раб.диапазон | Максимальное давление, МПа | Стоимость |
RC02 010 | 15 | Резьба | 0.9...2.8 | 0.1 | 63 € |
RC02 020 | 15 | Резьба | 1.8...4 | 0.1 | 63 € |
RC02 030 | 15 | Резьба | 4...11 | 0.1 | 64 € |
RC02 040 | 15 | Резьба | 11...15 | 0.1 | 65 € |
RC02 050 | 15 | Резьба | 15...20 | 0.1 | 65 € |
RC02 060 | 15 | Резьба | 20...60 | 0.1 | 77 € |
RC03 010 | 20 | Резьба | 0.9...2.8 | 0.1 | 63 € |
RC03 020 | 20 | Резьба | 1.8...4 | 0.1 | 63 € |
RC03 030 | 20 | Резьба | 4...11 | 0.1 | 64 € |
RC03 040 | 20 | Резьба | 11...15 | 0.1 | 65 € |
RC03 050 | 20 | Резьба | 15...20 | 0.1 | 65 € |
RC03 060 | 20 | Резьба | 20...60 | 0.1 | 77 € |
RC04 010 | 25 | Резьба | 0.9...2.8 | 0.1 | 63 € |
RC04 020 | 25 | Резьба | 1.8...4 | 0.1 | 63 € |
RC04 030 | 25 | Резьба | 4...11 | 0.1 | 64 € |
RC04 040 | 25 | Резьба | 11...15 | 0.1 | 65 € |
RC04 050 | 25 | Резьба | 15...20 | 0.1 | 65 € |
RC04 060 | 25 | Резьба | 20...60 | 0.1 | 76 € |
RC05 010 | 32 | Резьба | 0.8...1.3 | 0.1 | 144 € |
RC05 020 | 32 | Резьба | 1.3...2.3 | 0.1 | 146 € |
RC05 030 | 32 | Резьба | 2...3.6 | 0.1 | 146 € |
RC05 040 | 32 | Резьба | 3.3...5.8 | 0.1 | 146 € |
RC05 050 | 32 | Резьба | 5.5...10 | 0.1 | 146 € |
RC05 060 | 32 | Резьба | 9...19 | 0.1 | 158 € |
RC050022 020 | 32 | Резьба | 19...50 | 0.1 | 190 € |
RC06 010 | 40 | Резьба | 0.8...1.3 | 0.1 | 144 € |
RC06 020 | 40 | Резьба | 1.3...2.3 | 0.1 | 146 € |
RC06 030 | 40 | Резьба | 2...3.6 | 0.1 | 146 € |
RC06 040 | 40 | Резьба | 3.3...5.8 | 0.1 | 146 € |
RC06 050 | 40 | Резьба | 5.5...10 | 0.1 | 146 € |
RC06 060 | 40 | Резьба | 9...19 | 0.1 | 158 € |
RC060022 020 | 40 | Резьба | 19...50 | 0.1 | 190 € |
RC07 010 | 50 | Резьба | 0.8...1.3 | 0.1 | 332 € |
RC07 020 | 50 | Резьба | 1.3...2.3 | 0.1 | 335 € |
RC07 030 | 50 | Резьба | 2...3.6 | 0.1 | 335 € |
RC07 040 | 50 | Резьба | 3.3...5.8 | 0.1 | 335 € |
RC07 050 | 50 | Резьба | 5.5...10 | 0.1 | 336 € |
RC07 060 | 50 | Резьба | 9...19 | 0.1 | 351 € |
RC070022 020 | 50 | Резьба | 19...50 | 0.1 | 403 € |
RC25 010 | 25 | Фланец | 0.9...2.8 | 0.1 | 186 € |
RC25 020 | 25 | Фланец | 1.8...4 | 0.1 | 186 € |
RC25 030 | 25 | Фланец | 4...11 | 0.1 | 188 € |
RC25 040 | 25 | Фланец | 11...15 | 0.1 | 189 € |
RC25 050 | 25 | Фланец | 15...20 | 0.1 | 189 € |
RC25 060 | 25 | Фланец | 20...60 | 0.1 | 204 € |
RC32 010 | 32 | Фланец | 0.8...1.3 | 0.1 | 225 € |
RC32 020 | 32 | Фланец | 1.3...2.3 | 0.1 | 227 € |
RC32 030 | 32 | Фланец | 2...3.6 | 0.1 | 227 € |
RC32 040 | 32 | Фланец | 3.3...5.8 | 0.1 | 227 € |
RC32 050 | 32 | Фланец | 5.5...10 | 0.1 | 227 € |
RC32 060 | 32 | Фланец | 9...19 | 0.1 | 239 € |
RC320022 020 | 32 | Фланец | 19...50 | 0.1 | 272 € |
RC40 010 | 40 | Фланец | 0.8...1.3 | 0.1 | 225 € |
RC40 020 | 40 | Фланец | 1.3...2.3 | 0.1 | 227 € |
RC40 030 | 40 | Фланец | 2...3.6 | 0.1 | 227 € |
RC40 040 | 40 | Фланец | 3.3...5.8 | 0.1 | 227 € |
RC40 050 | 40 | Фланец | 5.5...10 | 0.1 | 227 € |
RC40 060 | 40 | Фланец | 9...19 | 0.1 | 239 € |
RC400022 020 | 40 | Фланец | 19...50 | 0.1 | 272 € |
RC50 010 | 50 | Фланец | 0.8...1.3 | 0.1 | 446 € |
RC50 020 | 50 | Фланец | 1.3...2.3 | 0.1 | 449 € |
RC50 030 | 50 | Фланец | 2...3.6 | 0.1 | 449 € |
RC50 040 | 50 | Фланец | 3.3...5.8 | 0.1 | 449 € |
RC50 050 | 50 | Фланец | 5.5...10 | 0.1 | 450 € |
RC50 060 | 50 | Фланец | 9...19 | 0.1 | 465 € |
RC500022 020 | 50 | Фланец | 19...50 | 0.1 | 517 € |
RC08 010 | 65 | Фланец | 0.7...1.8 | 0.1 | 808 € |
RC08 020 | 65 | Фланец | 1.3...2.7 | 0.1 | 808 € |
RC08 030 | 65 | Фланец | 2.2...5.8 | 0.1 | 812 € |
RC08 040 | 65 | Фланец | 5...13 | 0.1 | 831 € |
RC08 050 | 65 | Фланец | 11...20 | 0.1 | 870 € |
RC08 055 060 | 65 | Фланец | 20...60 | 0.1 | 1034 € |
RC09 010 | 80 | Фланец | 0.7...1.8 | 0.1 | 886 € |
RC09 020 | 80 | Фланец | 1.3...2.7 | 0.1 | 886 € |
RC09 030 | 80 | Фланец | 2.2...5.8 | 0.1 | 890 € |
RC09 040 | 80 | Фланец | 5...13 | 0.1 | 907 € |
RC09 050 | 80 | Фланец | 11...20 | 0.1 | 948 € |
RC09 0055 060 | 80 | Фланец | 20...60 | 0.1 | 1134 € |
RC10 010 | 100 | Фланец | 0.7...1.8 | 0.1 | 1321 € |
RC10 020 | 100 | Фланец | 1.3...2.7 | 0.1 | 1321 € |
RC10 030 | 100 | Фланец | 2.2...5.8 | 0.1 | 1324 € |
RC10 040 | 100 | Фланец | 5...13 | 0.1 | 1358 € |
RC10 050 | 100 | Фланец | 11...20 | 0.1 | 1376 € |
RC10 0055 060 | 100 | Фланец | 20...60 | 0.1 | 1673 € |
МАДАС, СЕЙТРОН, КИПА, SEITRON, MADAS, FANTINI COSMI |