+7 (495) 725-59-99
![]()
Предназначен для непрерывного измерения значений:
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах газораспределения и газопотребления, вентиляции, контроля газовых фильтров, счетчиков и в других отраслях. Рабочая среда – газ, воздух.
Исполнения:
- щитовое (Щ) под отверстие 48 х 96; корпус пластик;
- настенное (Н); корпус пластик;
| Предел допустимой основной погрешности, % | 1 (0,5 для 2 верхних пределов) | |||||||||
| Напряжение питания | = 24В или ~ 220В, 50Гц | |||||||||
| Индикация показаний | цифровое табло – 4 знакоместа | |||||||||
| Выходной токовый сигнал аналоговый, мА | 4-20 | |||||||||
| Погрешность токового сигнала, % | 0,5 или 1 | |||||||||
| Количество уставок пределов давления | 2 или 4 | |||||||||
| Зона уставок, % от диапазона | 0-100 | |||||||||
| Дискретность уставок % от диапазона | 1 | |||||||||
| Температура окружающей среды, °С | от -20 до +50 | |||||||||
| Степень защиты (код IP) щитовой лицевая панель / внутренняя часть настенный | IP54 / IP40 IP54 | |||||||||
| Допустимая нагрузка на контакты реле при 220В, 50Гц или =30В, А | 2 | |||||||||
| Габаритные размеры, мм: длина х ширина х высота щитовой настенный | 114 х 60 х 138 110 х 172 х 50 | |||||||||
|
ИСПОЛНЕНИЯ |
||||||||||
| Тип | Модель | Предел измерений кПа | Перегрузка кПа | Рабочее давление кПа | Класс точности | Рабочая среда | ||||
|
Измеритель вакуумметрического давления ПРОМА-ИДМ-4х-ДВ ПРОМА-ИДМ-ДВ |
ДВ - 6 |
-1,6 | -100 | 1 | Газ, воздух | |||||
| -2,5 | -100 | 1 | ||||||||
| -4 | -100 | 0,5 | ||||||||
| -6 | -100 | 0,5 | ||||||||
|
ДВ-40 |
-10 | -100 | 1 | Газ, воздух | ||||||
| -16 | -100 | 1 | ||||||||
| - 25 | -100 | 0,5 | ||||||||
| - 40 | -100 | 0,5 | ||||||||
|
Измеритель избыточного давления ПРОМА-ИДМ-4х-ДИ ПРОМА-ИДМ-ДИ |
ДИ-0,25 |
+0,06 | +20 | 1 | Газ, воздух | |||||
| +0,1 | +20 | 1 | ||||||||
| +0,16 | +20 | 0,5 | ||||||||
| +0,25 | +20 | 0,5 | ||||||||
|
ДИ-0,6 |
+0,125 | +20 | 1 | Газ, воздух | ||||||
| +0,25 | +20 | 1 | ||||||||
| +0,4 | +20 | 0,5 | ||||||||
| +0,6 | +20 | 0,5 | ||||||||
|
ДИ-6 |
+1,6 | +20 | 1 | Газ, воздух | ||||||
| +2,5 | +20 | 1 | ||||||||
| +4 | +20 | 0,5 | ||||||||
| +6 | +20 | 0,5 | ||||||||
|
ДИ-40 |
+10 | +400 | 1 | Газ, воздух | ||||||
| +16 | +400 | 1 | ||||||||
| +25 | +400 | 0,5 | ||||||||
| +40 | +400 | 0,5 | ||||||||
|
ДИ-160 |
+40 | +400 | 1 | Газ, воздух | ||||||
| +60 | +400 | 1 | ||||||||
| +100 | +400 | 0,5 | ||||||||
| +160 | +400 | 0,5 | ||||||||
|
Измеритель вакуумметрического и Избыточного давления ПРОМА-ИДМ-4х-ДИВ ПРОМА-ИДМ-ДИВ |
ДИВ-0,25 |
±0,05 | ±20 | 1 | Газ, воздух | |||||
| ±0,08 | ±20 | 1 | ||||||||
| ±0,125 | ±20 | 0,5 | ||||||||
| ±0,25 | ±20 | 0,5 | ||||||||
|
ДИВ-5 |
±1,25 | ±100 | 1 | Газ, воздух | ||||||
| ±2 | ±100 | 1 | ||||||||
| ±3 | ±100 | 0,5 | ||||||||
| ±5 | ±100 | 0,5 | ||||||||
|
ДИВ-30 |
±8 | ±100 | 1 | Газ, воздух | ||||||
| ±12,5 | ±100 | 1 | ||||||||
| ±20 | ±100 | 0,5 | ||||||||
| ±30 | ±100 | 0,5 | ||||||||
|
Измеритель разности давлений ПРОМА-ИДМ-4х-ДД ПРОМА-ИДМ-ДД |
ДД-0,25 |
0,06 | +20/-20 | 0 – 0,1 | 1 | Газ, воздух | ||||
| 0,1 | +20/-20 | 0 – 0,1 | 1 | |||||||
| 0,16 | +20/-20 | 0 – 0,1 | 0,5 | |||||||
| 0,25 | +20/-20 | 0 – 0,1 | 0,5 | |||||||
|
ДД-0,63 |
0,16 | +20/-20 | 0 – 0,1 | 1 | Газ, воздух | |||||
| 0,25 | +20/-20 | 0 – 0,1 | 1 | |||||||
| 0,4 | +20/-20 | 0 – 0,1 | 0,5 | |||||||
| 0,63 | +20/-20 | 0 – 0,1 | 0,5 | |||||||
|
ДД-4 |
0,6 | +20/-20 | 0 – 0,1 | 1 | Газ, воздух | |||||
| 1,6 | +20/-20 | 0 – 0,1 | 1 | |||||||
| 2,5 | +20/-20 | 0 – 0,1 | 0,5 | |||||||
| 4 | +20/-20 | 0 – 0,1 | 0,5 | |||||||
|
ДД-6,3 |
1,6 | +20/-20 | 0 – 0,1 | 1 | Газ, воздух | |||||
| 2,5 | +20/-20 | 0 – 0,1 | 1 | |||||||
| 4 | +20/-20 | 0 – 0,1 | 0,5 | |||||||
|
6,3 |
+20/-20 | 0 – 0,1 | 0,5 | |||||||
|
ДД-25 |
6,3 | +70/-35 | 0 – 0,1 | 1 | Газ, воздух | |||||
| 10 | +70/-35 | 0 – 0,1 | 1 | |||||||
| 16 | +70/-35 | 0 – 0,1 | 0,5 | |||||||
| 25 | +70/-35 | 0 – 0,1 | 0,5 | |||||||
|
ДД-63 |
16 | +150/-70 | 0 – 0,1 | 1 | Газ, воздух | |||||
| 25 | +150/-70 | 0 – 0,1 | 1 | |||||||
| 40 | +150/-70 | 0 – 0,1 | 0,5 | |||||||
| 63 | +150/-70 | 0 – 0,1 | 0,5 | |||||||
ТУ 4212-031-04880601-04
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.30.065.А №39542 от 27.05.2010
Разрешение на применение Ростехнадзора №РРС-ТУ-04-356 от 07.08.09 г.