+7 (495) 725-59-99
Нормирующий преобразователь ОВЕН НПТ1, предназначен для преобразования значения температуры измеренной при помощи термопары или термосопротивления, в унифицированный сигнал постоянного тока 0(4) - 20 мА. Может использоваться во вторичных приборах систем автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, в том числе подконтрольных Ростехнадзору, а также в коммунальном хозяйстве, диспетчеризации, телемеханических информационно-измерительных комплексах и т.д.
При конфигурировании ОВЕН НПТ-1 подключается к USB порту персонального компьютера при помощи стандартного кабеля miniUSB. В комплект поставки кабель miniUSB не входит. Рекомендуем использовать кабель miniUSB длиной не МЕНЕЕ 1 м, с кабелями меньшей длины возможны сложности при установке соединения с ПО "конфигуратор НПТ-1" если если работа ведется на ноутбуке.
Наименование |
Значение |
Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока) | 24 В |
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока) | 12 – 36 В |
Потребляемый ток, не более: | |
– для рабочего режима | 35 мА |
– для режима конфигурирования (питание осуществляется от USB-Host) | 50 мА |
Номинальный диапазон выходного тока преобразователя | 0 – 20 мА, 4 – 20 мА |
Функция преобразования входных сигналов | монотонно возрастающая или убывающая |
Нелинейность преобразования, не хуже | ±0,1% |
Разрядность аналого-цифрового преобразователя, не менее: | |
– при работе с термометрами сопротивления | 15 бит |
– при работе с термопарами | 14 бит |
Разрядность ЦАП не менее | 11 бит |
Сопротивление каждого соединительного провода, соединяющего преобразователь с датчиками, не более | 100 Ом |
Допустимое отклонение сопротивлений проводов при трехпроводной схеме подключения ТС, не более | 0,01% от R0 |
Номинальное значение сопротивления нагрузки (при напряжении питания 24 В) | 250 Ом ±5 % |
Максимальное допустимое сопротивление нагрузки (при напряжении питания 36 В) * | 1200 Ом |
Пульсации выходного сигнала | 0,6% |
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), не более | 15 мин |
Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного, не более | 1 с |
Время непрерывной работы | круглосуточно |
Интерфейс связи с ПК | USB2.0 Full Speed |
Габаритные размеры | 98 × 82 × 22 мм |
Масса, не более | 500 г |
Средняя наработка на отказ, не менее | 500 000 ч |
Средний срок службы, не менее | 12 лет |
НПТ-1.00.1.1