MVS/1 Предохранительно-сбросные клапаны

MVS1

Предохранительно-сбросные клапаны представляют собой устройства для защиты системы от чрезмерного давления рабочей среды. Предохранительный клапан автоматически закрывается и остается закрытым до тех пор, пока в системе вновь не увеличится давление выше заданного предела. Давление, при котором происходит закрытие клапана, устанавливается с помощью пружины заданного диапазона.
Благодаря своим характеристикам, предохранительный клапан идеален как для бытового, так и для промышленного использования: метан, бутан, пропан, и другие неагрессивные газы.
Соответствие: 
Сертификат Соответствия ГОСТ Р № C-IT.МГ03.B.00095
Разрешение Ростехнадзора не требуется
Фланцевые соединения по ГОСТ 12820-80

Технические данные:

Виды используемых газов:  природный газ (метан)
Резьбовые соединения:  DN 8 согласно EN 10226
Резьбовые соединения:  DN 20 ÷ DN 50 согласно EN 10226 
Фланцевые соединения:  DN 25 ÷ DN 50 согласно ГОСТ 12820-80 
Максимальное рабочее давление: 0,1; 0,25; 0,6 МПа 
Температура окружающей среды: от -40 до +60°С

Модификации (51)
Код Среда Материал DN Соединение Раб.диапазон Максимальное давление, МПа Стоимость
VS01 005 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 8 Резьба 4...9 0.1 38 €
VS01 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 8 Резьба 8...18 0.1 38 €
VS01 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 8 Резьба 10...36 0.1 38 €
VS01 030 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 8 Резьба 28...50 0.1 38 €
VSL03 005 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 20 Резьба 1.6...3.7 0.1 82 €
VSL03 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 20 Резьба 3...11 0.1 82 €
VSL03 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 20 Резьба 10...16 0.1 82 €
VSL03 030 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 20 Резьба 14...21.5 0.1 82 €
VSL03 040 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 20 Резьба 21.5...50 0.1 91 €
VSL04 005 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 25 Резьба 1.6...3.7 0.1 82 €
VSL04 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 25 Резьба 3...11 0.1 82 €
VSL04 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 25 Резьба 10...16 0.1 82 €
VSL04 030 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 25 Резьба 14...21.5 0.1 82 €
VSL04 040 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 25 Резьба 21.5...50 0.1 91 €
VSL05 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 32 Резьба 3...11 0.1 173 €
VSL05 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 32 Резьба 10...17 0.1 173 €
VSL06 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 40 Резьба 3...11 0.1 173 €
VSL06 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 40 Резьба 10...17 0.1 173 €
VSL07 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 50 Резьба 3.5...13.5 0.1...0 250 €
VSL07 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 50 Резьба 11...20 0.1...0 250 €
VSL25 005 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 25 Фланец 1.6...3.7 0.1 154 €
VSL25 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 25 Фланец 3...11 0.1 154 €
VSL25 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 25 Фланец 10...16 0.1 154 €
VSL25 030 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 25 Фланец 14...21.5 0.1 154 €
VSL25 040 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 25 Фланец 21.5...50 0.1 166 €
VSL32 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 32 Фланец 3...11 0.1 261 €
VSL32 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 32 Фланец 10...17 0.1 261 €
VSL40 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 40 Фланец 3...11 0.1 265 €
VSL40 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 40 Фланец 10...17 0.1 265 €
VSL50 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 50 Фланец 3.5...13.5 0.1 364 €
VSL50 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 50 Фланец 11...20 0.1 364 €
VSL030022 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 20 Резьба 20...100 0.25...0 112 €
VSL030022 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 20 Резьба 70...210 0.25 114 €
VSL040022 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 25 Резьба 20...100 0.25...0 112 €
VSL040022 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 25 Резьба 70...210 0.25 114 €
VSL050022 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 32 Резьба 16...30 0.25 203 €
VSL050022 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 32 Резьба 26...50 0.25 203 €
VSL060022 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 40 Резьба 16...30 0.25 203 €
VSL060022 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 40 Резьба 26...50 0.25 203 €
VSL070022 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 50 Резьба 20...40 0.25 298 €
VSL070022 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 50 Резьба 32...50 0.25 298 €
VSL250022 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 25 Фланец 20...100 0.25 184 €
VSL250022 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 25 Фланец 70...210 0.25 186 €
VSL320022 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 32 Фланец 16...30 0.25 293 €
VSL320022 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 32 Фланец 26...50 0.25 293 €
VSL400022 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 40 Фланец 16...30 0.25 296 €
VSL400022 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 40 Фланец 26...50 0.25 296 €
VSL500022 010 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 50 Фланец 20...40 0.25 417 €
VSL500022 020 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 50 Фланец 32...50 0.25 417 €
VSL040000 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 25 Резьба 30...600 0.6 206 €
VSL250000 Сухие, неагрессивные газы Алюминий 25 Фланец 30...600.1 0.6...0 278 €

 

МАДАС, СЕЙТРОН, КИПА, SEITRON, MADAS, FANTINI COSMI