+7 (495) 725-59-99
Предохранительно-запорный клапан по максимальному давлению выполняет функцию предохранительно-запорного органа и позволяет предохранить газоиспользующее оборудование от повышения давления газового потока для безопасности потребителя. Когда регулируемое давление случайно превышает установленное давление клапана, клапан срабатывает, закрываясь, блокирует на выходе поток газа, поддерживая всю систему в состоянии полной безопасности.
Открытие клапана может произвестись только вручную и только после устранения причины, спровоцировавшей закрытие.
Соответствие:
Сертификат Соответствия ГОСТ Р № C-IT.МГ03.B.00095
Разрешение Ростехнадзора не требуется
Фланцевые соединения по ГОСТ 12820-80
Виды используемых газов: природный газ (метан), сжиженный газ; неагрессивные газы
Резьбовые соединения: DN 20 ÷ DN 50 согласно EN 10226
Фланцевые соединения: DN 65 ÷ DN 150
Максимальное рабочее давление: 0,1; 0,6 МПа
Температура окружающей среды: от -40 до +60°С
Максимальная поверхностная температура: 60°С
Время закрытия: < 1 с
Код | Среда | Материал | DN | Соединение | Раб.диапазон |
Максимальное давление, МПа |
Стоимость |
VB030006 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | 3...45 | 0.1 | 126 € |
VB040006 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | 3...45 | 0.1 | 126 € |
VB050006 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | 3...45 | 0.1 | 141 € |
VB060006 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | 3...45 | 0.1 | 141 € |
VB070006 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | 3...45 | 0.1 | 179 € |
VX080006 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | 3...45.1 | 0.1 | 363 € |
VX090006 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | 3...45.2 | 0.1 | 433 € |
VX100006 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | 3...45.3 | 0.1 | 723 € |
VX110006 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | 3...45.4 | 0.1 | 1287 € |
VX120006 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | 3...45.5 | 0.1 | 1287 € |
VB030029 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | 3...45 | 0.6 | 147 € |
VB030024 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | 40...80 | 0.6 | 177 € |
VB040029 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | 3...45 | 0.6 | 165 € |
VB040024 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | 40...80 | 0.6 | 198 € |
VB050029 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | 3...45 | 0.6 | 165 € |
VB050024 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | 40...80 | 0.6 | 207 € |
VB060029 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | 3...45 | 0.6 | 227 € |
VB060024 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | 40...80 | 0.6 | 269 € |
VB070029 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | 3...45 | 0.6 | 422 € |
VB070024 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | 40...80 | 0.6 | 507 € |
VX080029 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | 3...45 | 0.6 | 506 € |
VX080024 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | 40...80 | 0.6 | 576 € |
VX090029 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | 3...45 | 0.6 | 863 € |
VX090024 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | 40...80 | 0.6 | 1006 € |
VX100029 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | 3...45 | 0.6 | 1539 € |
VX100024 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | 40...80 | 0.6 | 1873 € |
VX110029 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | 3...45 | 0.6 | 1539 € |
VX110024 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | 40...80 | 0.6 | 1873 € |
VX120029 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | 3...45 | 0.6 | 1539 € |
VX120024 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | 40...80 | 0.6 | 1873 € |
МАДАС, СЕЙТРОН, КИПА, SEITRON, MADAS, FANTINI COSMI
|