+7 (495) 725-59-99
Регулятор давления со встроенным фильтром FRG/2MC предназначен для снижения и автоматического поддержания давления газа «после себя» на заданном значении, независимо от изменения входного давления и расхода газа. Регулятор оснащен регулирующей пружиной, позволяющей понизить давление на выходе до 7 мБар (минимальное давление на выходе зависит от типа используемой пружины).
Код | DN | Соединение | Раб.диапазон | Максимальное давление, МПа | Стоимость |
FC02 010 | 15 | Резьба | 0.9...2.8 | 0.1 | 65 € |
FC02 020 | 15 | Резьба | 1.8...4 | 0.1 | 65 € |
FC02 030 | 15 | Резьба | 4...11 | 0.1 | 66 € |
FC02 040 | 15 | Резьба | 11...15 | 0.1 | 66 € |
FC02 050 | 15 | Резьба | 15...20 | 0.1 | 67 € |
FC02 060 | 15 | Резьба | 20...60 | 0.1 | 78 € |
FC03 010 | 20 | Резьба | 0.9...2.8 | 0.1 | 65 € |
FC03 020 | 20 | Резьба | 1.8...4 | 0.1 | 65 € |
FC03 030 | 20 | Резьба | 4...11 | 0.1 | 66 € |
FC03 040 | 20 | Резьба | 11...15 | 0.1 | 67 € |
FC03 050 | 20 | Резьба | 15...20 | 0.1 | 67 € |
FC03 060 | 20 | Резьба | 20...60 | 0.1 | 78 € |
FC04 010 | 25 | Резьба | 0.9...2.8 | 0.1 | 65 € |
FC04 020 | 25 | Резьба | 1.8...4 | 0.1 | 65 € |
FC04 030 | 25 | Резьба | 4...11 | 0.1 | 66 € |
FC04 040 | 25 | Резьба | 11...15 | 0.1 | 67 € |
FC04 050 | 25 | Резьба | 15...20 | 0.1 | 67 € |
FC04 060 | 25 | Резьба | 20...60 | 0.1 | 78 € |
FC05 010 | 32 | Резьба | 0.8...1.3 | 0.1 | 155 € |
FC05 020 | 32 | Резьба | 1.3...2.3 | 0.1 | 157 € |
FC05 030 | 32 | Резьба | 2...3.6 | 0.1 | 157 € |
FC05 040 | 32 | Резьба | 3.3...5.8 | 0.1 | 157 € |
FC05 050 | 32 | Резьба | 5.5...10 | 0.1 | 157 € |
FC05 060 | 32 | Резьба | 9...19 | 0.1 | 169 € |
FC050022 020 | 32 | Резьба | 19...50 | 0.1 | 201 € |
FC06 010 | 40 | Резьба | 0.8...1.3 | 0.1 | 155 € |
FC06 020 | 40 | Резьба | 1.3...2.3 | 0.1 | 157 € |
FC06 030 | 40 | Резьба | 2...3.6 | 0.1 | 157 € |
FC06 040 | 40 | Резьба | 3.3...5.8 | 0.1 | 157 € |
FC06 050 | 40 | Резьба | 5.5...10 | 0.1 | 157 € |
FC06 060 | 40 | Резьба | 9...19 | 0.1 | 169 € |
FC060022 020 | 40 | Резьба | 19...50 | 0.1 | 201 € |
FC07 010 | 50 | Резьба | 0.8...1.3 | 0.1 | 348 € |
FC07 020 | 50 | Резьба | 1.3...2.3 | 0.1 | 351 € |
FC07 030 | 50 | Резьба | 2...3.6 | 0.1 | 351 € |
FC07 040 | 50 | Резьба | 3.3...5.8 | 0.1 | 351 € |
FC07 050 | 50 | Резьба | 5.5...10 | 0.1 | 352 € |
FC07 060 | 50 | Резьба | 9...19 | 0.1 | 368 € |
FC070022 020 | 50 | Резьба | 19...50 | 0.1 | 419 € |
FC25 010 | 25 | Фланец | 0.9...2.8 | 0.1 | 188 € |
FC25 020 | 25 | Фланец | 1.8...4 | 0.1 | 188 € |
FC25 030 | 25 | Фланец | 4...11 | 0.1 | 190 € |
FC25 040 | 25 | Фланец | 11...15 | 0.1 | 191 € |
FC25 050 | 25 | Фланец | 15...20 | 0.1 | 191 € |
FC25 060 | 25 | Фланец | 20...60 | 0.1 | 206 € |
FC32 010 | 32 | Фланец | 0.8...1.3 | 0.1 | 236 € |
FC32 020 | 32 | Фланец | 1.3...2.3 | 0.1 | 238 € |
FC32 030 | 32 | Фланец | 2...3.6 | 0.1 | 238 € |
FC32 040 | 32 | Фланец | 3.3...5.8 | 0.1 | 238 € |
FC32 050 | 32 | Фланец | 5.5...10 | 0.1 | 238 € |
FC32 060 | 32 | Фланец | 9...19 | 0.1 | 251 € |
FC320022 020 | 32 | Фланец | 19...50 | 0.1 | 284 € |
FC40 010 | 40 | Фланец | 0.8...1.3 | 0.1 | 236 € |
FC40 020 | 40 | Фланец | 1.3...2.3 | 0.1 | 238 € |
FC40 030 | 40 | Фланец | 2...3.6 | 0.1 | 238 € |
FC40 040 | 40 | Фланец | 3.3...5.8 | 0.1 | 238 € |
FC40 050 | 40 | Фланец | 5.5...10 | 0.1 | 238 € |
FC40 060 | 40 | Фланец | 9...19 | 0.1 | 251 € |
FC400022 020 | 40 | Фланец | 19...50 | 0.1 | 284 € |
FC50 010 | 50 | Фланец | 0.8...1.3 | 0.1 | 462 € |
FC50 020 | 50 | Фланец | 1.3...2.3 | 0.1 | 465 € |
FC50 030 | 50 | Фланец | 2...3.6 | 0.1 | 465 € |
FC50 040 | 50 | Фланец | 3.3...5.8 | 0.1 | 465 € |
FC50 050 | 50 | Фланец | 5.5...10 | 0.1 | 466 € |
FC50 060 | 50 | Фланец | 9...19 | 0.1 | 482 € |
FC500022 020 | 50 | Фланец | 19...50 | 0.1 | 533 € |
FC08 010 | 65 | Фланец | 0.7...1.8 | 0.1 | 825 € |
FC08 020 | 65 | Фланец | 1.3...2.7 | 0.1 | 825 € |
FC08 030 | 65 | Фланец | 2.2...5.8 | 0.1 | 828 € |
FC08 040 | 65 | Фланец | 5...13 | 0.1 | 848 € |
FC08 050 | 65 | Фланец | 11...20 | 0.1 | 887 € |
FC08 0055 060 | 65 | Фланец | 20...60 | 0.1 | 1052 € |
FC09 010 | 80 | Фланец | 0.7...1.8 | 0.1 | 903 € |
FC09 020 | 80 | Фланец | 1.3...2.7 | 0.1 | 903 € |
FC09 030 | 80 | Фланец | 2.2...5.8 | 0.1 | 907 € |
FC09 040 | 80 | Фланец | 5...13 | 0.1 | 925 € |
FC09 050 | 80 | Фланец | 11...20 | 0.1 | 965 € |
FC09 0055 060 | 80 | Фланец | 20...60 | 0.1 | 1156 € |
FC10 010 | 100 | Фланец | 0.7...1.8 | 0.1 | 1345 € |
FC10 020 | 100 | Фланец | 1.3...2.7 | 0.1 | 1345 € |
FC10 030 | 100 | Фланец | 2.2...5.8 | 0.1 | 1348 € |
FC10 040 | 100 | Фланец | 5...13 | 0.1 | 1366 € |
FC10 050 | 100 | Фланец | 11...20 | 0.1 | 1400 € |
FC10 0055 060 | 100 | Фланец | 20...60 | 0.1 | 1698 € |
МАДАС, СЕЙТРОН, КИПА, SEITRON, MADAS, FANTINI COSMI