+7 (495) 725-59-99
Газовые фильтры серии FM – FGM могут поставлятся с установленным индикатором перепада давления DP/G 1,5 (ИПД DP/G 1,5). Индикатор предназначен для наблюдения за изменениями перепада давления на фильтрах газа. Перепад давления, в данном случае, характеризует степень засорения фильтра в процессе его эксплуатации. Установка индикатора имеет большое значение для обеспечения безопасной работы и уменьшения затрат на техническое обслуживание.
Виды используемых газов: природный газ (метан) Резьбовые соединения: Rp DN 15 ÷ DN 50 согласно EN 10226 Фланцевые соединения: PN16: DN 25 ÷ DN 300 согласно ГОСТ 12820-80 Температура окружающей среды: от -40 до +70°С Максимальное рабочее давление: 0,2; 0,6 МПа Материал: алюминий
Код | Среда | Материал | DN | Соединение | Максимальное давление, МПа | Стоимость |
FM02 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | 0.2 | 35 € |
FM03 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | 0.2 | 35 € |
FM04 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | 0.2 | 35 € |
FM25 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Фланец | 0.2 | 127 € |
FF08 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | 0.2 | 243 € |
FF09 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | 0.2 | 261 € |
FF10 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | 0.2 | 408 € |
FF11 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | 0.2 | 916 € |
FF12 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | 0.2 | 1183 € |
FF13 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | 0.2 | 2339 € |
FF15 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 300 | Фланец | 0.2 | 3896 € |
FM020000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | 0.6 | 40 € |
FM030000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | 0.6 | 40 € |
FM040000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | 0.6 | 40 € |
FM250000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Фланец | 0.6 | 139 € |
FF080000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | 0.6 | 272 € |
FF090000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | 0.6 | 298 € |
FF100000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | 0.6 | 450 € |
FF110000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | 0.6 | 1034 € |
FF120000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | 0.6 | 1336 € |
FF130000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | 0.6 | 2639 € |
FF150000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 300 | Фланец | 0.6 | 4190 € |
FMC02 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | 0.2 | 15 € |
FMC03 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | 0.2 | 15 € |
FMC04 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | 0.2 | 18 € |
FMC020000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | 0.6 | 17 € |
FMC030000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | 0.6 | 17 € |
FMC040000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | 0.6 | 19 € |
Газовые фильтры серии FM могут поставлятся с установленным индикатором перепада давления DP/G 1,5 (ИПД DP/G 1,5). Индикатор предназначен для наблюдения за изменениями перепада давления на фильтрах газа. Перепад давления, в данном случае, характеризует степень засорения фильтра в процессе его эксплуатации. Установка индикатора имеет большое значение для обеспечения безопасной работы и уменьшения затрат на техническое обслуживание.
Код | Среда | Материал | DN | Соединение | Максимальное давление, МПа | Стоимость |
FGM05 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | 0.2 | 51 € |
FGM06 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | 0.2 | 51 € |
FGM07 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | 0.2 | 70 € |
FF32 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Фланец | 0.2 | 129 € |
FF40 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Фланец | 0.2 | 131 € |
FF50 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Фланец | 0.2 | 135 € |
FGM050000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | 0.6 | 53 € |
FGM060000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | 0.6 | 53 € |
FGM070000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | 0.6 | 73 € |
FF320000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Фланец | 0.6 | 152 € |
FF400000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Фланец | 0.6 | 156 € |
FF500000 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Фланец | 0.6 | 164 € |
Газовые фильтры серии FGM могут поставлятся с установленным индикатором перепада давления DP/G 1,5 (ИПД DP/G 1,5). Индикатор предназначен для наблюдения за изменениями перепада давления на фильтрах газа. Перепад давления, в данном случае, характеризует степень засорения фильтра в процессе его эксплуатации. Установка индикатора имеет большое значение для обеспечения безопасной работы и уменьшения затрат на техническое обслуживание.
МАДАС, СЕЙТРОН, КИПА, SEITRON, MADAS, FANTINI COSMI