+7 (495) 725-59-99
![]()
EVP/NC - автоматические нормально закрытые двухпозиционные электромагнитные клапаны, которые открываются при поступлении напряжения на катушку и закрываются при его отсутствии. Предназначены для использования в системах дистанционного управления газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, теплогенераторов, бытовых отопительных установок и технологических трубопроводных системах для управления потоком газа в качестве запорно-регулирующих органов и органов безопасности.
Клапаны серии EVP/NC могут работать в системе автоматического контроля герметичности газогорелочных устройств.
Соответствие:
Сертификат Соответствия ГОСТ Р № C-IT.МГ03.B.00092
Фланцевые соединения по ГОСТ 12820-80
Разрешение Ростехнадзора не требуется
Виды используемых газов метан, сжиженный газ (сухие газы)
Резьбовые соединения, Rp: DN 15 ÷ DN 50 согласно EN 10226
Фланцевые соединения DN25 ÷ DN200 согласно ГОСТ 12820-80
Максимальное рабочее давление 0,036 -0,1-0,3-0,6 МПа
Температура окружающей среды от -40 до +60°С
Максимальная температура поверхности 85°С
Напряжение питания 12В пост. тока, 24В пост. тока, 230В/50-60 Гц
Время закрытия <1 с
Время открытия <1 c (для EVP/NC DN200 >13c)
Группа 2
Степень защиты IP65
Материал алюминий
| Код | Среда | Материал | DN | Соединение | Тип | Взвод | Максимальное давление, МПа | Стоимость |
| EVP02 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036 | 75 € |
| EVP03 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036 | 75 € |
| EVPС04 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036 | 110 € |
| EVPC05 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036...0 | 185 € |
| EVPС06 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036...0 | 185 € |
| EVPС07 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036...0 | 208 € |
| EVPС25 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036 | 183 € |
| EVPC32 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036 | 239 € |
| EVPС40 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036 | 241 € |
| EVPС50 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036 | 266 € |
| EVPС08 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036...0 | 370 € |
| EVPС09 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036...0 | 528 € |
| EVP10 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036...0 | 654 € |
| EVP11 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036 | 2100 € |
| EVP12 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036 | 2100 € |
| EVP13 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036 | 3988 € |
| EVP02 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 112 € |
| EVP03 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 112 € |
| EVPC04 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 110 € |
| EVP05 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 227 € |
| EVP06 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 227 € |
| EVPС07 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 239 € |
| EVP25 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 187 € |
| EVPС32 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 304 € |
| EVPС40 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 306 € |
| EVPС50 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 308 € |
| EVPС08 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 456 € |
| EVPС09 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 605 € |
| EVPС10 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 791 € |
| EVP11 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 2130 € |
| EVP12 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 2130 € |
| EVP13 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 4030 € |
| EVP02 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 123 € |
| EVP03 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 123 € |
| EVP04 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 129 € |
| EVP05 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 329 € |
| EVP06 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 329 € |
| EVP07 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 345 € |
| EVP25 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 201 € |
| EVP32 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 384 € |
| EVP40 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 386 € |
| EVP50 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 388 € |
| EVP080 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3 | 918 € |
| EVP09 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 854 € |
| EVPC10 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 858 € |
| EVP11 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 2372 € |
| EVP12 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 2372 € |
| EVP13 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 4424 € |
| EVP02 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 139 € |
| EVP03 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 139 € |
| EVP04 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 145 € |
| EVP05 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 369 € |
| EVP06 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 369 € |
| EVP07 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 387 € |
| EVP25 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 215 € |
| EVP32 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 455 € |
| EVP40 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 458 € |
| EVP50 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 460 € |
| EVP08 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 862 € |
| EVP09 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 868 € |
| EVP10 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 1143 € |
| EVP11 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 2419 € |
| EVP12 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 2419 € |
| EVP13 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 4538 € |
| EVP020036 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036...0 | 130 € |
| EVP030036 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036...0 | 130 € |
| EVPС040036 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036 | 164 € |
| EVP050036 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036...0 | 239 € |
| EVP060036 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036...0 | 239 € |
| EVP070036 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036...0 | 263 € |
| EVPС250036 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036 | 247 € |
| EVP320036 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036 | 356 € |
| EVPС400036 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036...0 | 295 € |
| EVPС500036 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036...0 | 321 € |
| EVPC080036 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036 | 400 € |
| EVPC090036 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036 | 571 € |
| EVPС100036 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036...0 | 709 € |
| EVP110036 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036...0 | 2207 € |
| EVP120036 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036...0 | 2207 € |
| EVP130036 008 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.036 | 4196 € |
| EVP020036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 167 € |
| EVP030036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 167 € |
| EVP040036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 172 € |
| EVP050036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 282 € |
| EVP060036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 282 € |
| EVP070036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 293 € |
| EVP250036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 241 € |
| EVP320036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 358 € |
| EVP400036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 360 € |
| EVPС500036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 363 € |
| EVPC080036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 504 € |
| EVPC090036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 650 € |
| EVPC100036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 845 € |
| EVP110036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 2237 € |
| EVP120036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 2237 € |
| EVP130036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 4247 € |
| EVP020036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 176 € |
| EVP030036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 176 € |
| EVP040036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 182 € |
| EVP050036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 382 € |
| EVP060036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 382 € |
| EVP070036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3 | 399 € |
| EVP250036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 256 € |
| EVP320036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3 | 438 € |
| EVP400036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3 | 440 € |
| EVP500036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 443 € |
| EVP080036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 892 € |
| EVP090036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 909 € |
| EVPC100036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 913 € |
| EVP110036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 2479 € |
| EVP120036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 2479 € |
| EVP130036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3 | 4534 € |
| EVP020036 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 194 € |
| EVP030036 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 194 € |
| EVP040036 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 200 € |
| EVP050036 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6 | 423 € |
| EVP060036 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6 | 423 € |
| EVP070036 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 442 € |
| EVP250036 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 270 € |
| EVP320036 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 510 € |
| EVP400036 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6 | 512 € |
| EVP500036 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6 | 514 € |
| EVP080036 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 916 € |
| EVP090036 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 940 € |
| EVP100036 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 1197 € |
| EVP110036 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 2526 € |
| EVP120036 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 2526 € |
| EVP130036 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6 | 4755 € |
| EVPS02 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 167 € |
| EVPS03 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 167 € |
| EVPS04 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 173 € |
| EVPCS05 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 282 € |
| EVPCS06 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 282 € |
| EVPCS07 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 294 € |
| EVPS25 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 242 € |
| EVPS32 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 359 € |
| EVPCS40 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 361 € |
| EVPCS50 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 363 € |
| EVPСS08 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 708 € |
| EVPСS09 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 774 € |
| EVPCS10 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 951 € |
| EVPS11 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 2413 € |
| EVPS12 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 2413 € |
| EVPS13 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 5756 € |
| EVPS02 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 178 € |
| EVPS03 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 178 € |
| EVPS04 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 184 € |
| EVPS05 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 384 € |
| EVPS06 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 384 € |
| EVPS07 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 400 € |
| EVPS25 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 256 € |
| EVPS32 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 439 € |
| EVPS40 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 441 € |
| EVPS50 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 443 € |
| EVPS08 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3 | 992 € |
| EVPS09 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3 | 1008 € |
| EVPCS10 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 1058 € |
| EVPS11 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 2655 € |
| EVPS12 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 2655 € |
| EVPS13 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3 | 5850 € |
| EVPS02 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 194 € |
| EVPS03 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 194 € |
| EVPS04 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 200 € |
| EVPS05 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 424 € |
| EVPS06 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 424 € |
| EVPS07 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 442 € |
| EVPS25 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 270 € |
| EVPS32 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 510 € |
| EVPS40 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 513 € |
| EVPS50 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 515 € |
| EVPS08 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6 | 1016 € |
| EVPS09 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6 | 1022 € |
| EVPS10 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 1297 € |
| EVPS11 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 2702 € |
| EVPS12 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 | 2702 € |
| EVPS13 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6 | 5977 € |
| EVPS020036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 222 € |
| EVPS030036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 222 € |
| EVPS040036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 227 € |
| EVPS050036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 337 € |
| EVPS060036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 337 € |
| EVPS070036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 348 € |
| EVPS250036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 296 € |
| EVPS320036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 413 € |
| EVPCS400036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 415 € |
| EVPCS500036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 418 € |
| EVPCS080036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 820 € |
| EVPСS090036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 886 € |
| EVPСS100036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 1211 € |
| EVPS110036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 2520 € |
| EVPS120036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 | 2520 € |
| EVPS130036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1 | 5866 € |
| EVPS020036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3 | 231 € |
| EVPS030036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3 | 231 € |
| EVPS040036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 | 237 € |
| EVPS050036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3 | 437 € |
| EVPS060036 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3 | 437 € |
