+7 (495) 725-59-99
![]()
Газовые отсечные электромагнитные клапаны с ручным и автоматическим взводом. Максимальное давление 360 mbar, 500 mbar, 1 Bar или 6 Bar. Клапаны с ручным взводом бывают нормально-открытого и нормально-закрытого тпа. Клапаны с автоматическим взводом - нормально-закрытого типа. Напряжение питания 230V~ -15%+10% или 12V.
| Код | Среда | Материал | DN | Соедине-ние | Тип |
Степень защи- ты |
Напря-жение, В |
Взвод | Стои-мость |
| EVGNC1L012 | Сухие, неагрессивные газы | Латунь | 15 | Резьба | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 59 € |
| EVGNC2L034 | Сухие, неагрессивные газы | Латунь | 20 | Резьба | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 61 € |
| EVGNC3L1 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 95 € |
| EVGNC4L114 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 128 € |
| EVGNC5L112 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 132 € |
| EVGNC6L2 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 186 € |
| EVGNC0LDN065 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 468 € |
| EVGNC0LDN080 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 567 € |
| EVGNC0LDN100 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 954 € |
| EVGNC0LDN125 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 1673 € |
| EVGNC0LDN150 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 1701 € |
| EVGNC0LDN200 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 4612 € |
| EVGNC1L012/6b | Сухие, неагрессивные газы | Латунь | 15 | Резьба | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 100 € |
| EVGNC2L034/6b | Сухие, неагрессивные газы | Латунь | 20 | Резьба | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 103 € |
| EVGNC3L1/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 161 € |
| EVGNC4L114/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 218 € |
| EVGNC5L112/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 224 € |
| EVGNC6L2/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 316 € |
| EVGNC0LDN065/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 795 € |
| EVGNC0LDN080/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 964 € |
| EVGNC0LDN100/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 1623 € |
| EVGNC0LDN125/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 2844 € |
| EVGNC0LDN150/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 2892 € |
| EVGNC0LDN200/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Ручной | 7840 € |
| EVGNA1L012 | Сухие, неагрессивные газы | Латунь | 15 | Резьба | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 49 € |
| EVGNA2L034 | Сухие, неагрессивные газы | Латунь | 20 | Резьба | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 52 € |
| EVGNA3L1 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 75 € |
| EVGNA4L114 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 93 € |
| EVGNA5L112 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 99 € |
| EVGNA6L2 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 151 € |
| EVGNA0LDN065 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 387 € |
| EVGNA0LDN080 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 477 € |
| EVGNA0LDN100 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 841 € |
| EVGNA0LDN125 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 1427 € |
| EVGNA0LDN150 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 1465 € |
| EVGNA0LDN200 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 3969 € |
| EVGNA1L012/6b | Сухие, неагрессивные газы | Латунь | 15 | Резьба | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 84 € |
| EVGNA2L034/6b | Сухие, неагрессивные газы | Латунь | 20 | Резьба | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 88 € |
| EVGNA3L1/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 128 € |
| EVGNA4L114/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 158 € |
| EVGNA5L112/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 168 € |
| EVGNA6L2/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 256 € |
| EVGNA0LDN065/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 659 € |
| EVGNA0LDN080/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 811 € |
| EVGNA0LDN100/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 1430 € |
| EVGNA0LDN125/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 2426 € |
| EVGNA0LDN150/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 2490 € |
| EVGNA0LDN200/6b | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально открытый | IP65 | 220 | Ручной | 6747 € |
| EVGAC1M012 | Сухие, неагрессивные газы | Латунь | 15 | Резьба | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Автомат. | 69 € |
| EVGAC2M034 | Сухие, неагрессивные газы | Латунь | 20 | Резьба | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Автомат. | 78 € |
| EVGAC3M1 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Автомат. | 95 € |
| EVGMC4M114SE | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Автомат. | 185 € |
| EVGMC5M112SE | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Автомат. | 185 € |
| EVGMC6M200SE | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Автомат. | 226 € |
| EVGMC0M065SE | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Автомат. | 599 € |
| EVGMC0M080SE | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Автомат. | 620 € |
| EVGMC0M100SE | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально закрытый | IP65 | 220 | Автомат. | 872 € |
|
МАДАС, СЕЙТРОН, КИПА, SEITRON, MADAS, FANTINI COSMI
|
|||||||||