+7 (495) 725-59-99
Дифференциальный датчик-реле LGW3A4, LGW10A4, LGW50A4, LGW 150 A4 предназначены для контроля давления разряжения, разницы давлений и избыточного давления газа и воздуха. При увеличении или уменьшении величины разницы давления за границу допустимого значения, контакт замыкается и подается сигнал на управляющее устройство. Регулировочная шкала с цифровыми обозначениями уставок, позволяет легко настроить датчик
- Пластмассовый корпус/металлический корпус, IP54
- Высокая чувствительность мембраны
- Простой монтаж
- Небольшие габаритные размеры
- Соединение для подачи давления: в зависимости от марки
Присоединение к процессу P(+) | на нижней стороне корпуса по центру внутренняя резьба G1/4 |
Присоединение к процессу P(-) | на нижней стороне корпуса внутренняя резьба G1/8 |
Температура окружающей среды | -15+70С |
Температура рабочей среды | -15+70С |
Контакт переключения | серебро высокой частоты |
Контакт переключения (опция) | позолоченное серебро высокой частоты |
Диапазон регулирования | (-+15%) отклонение от точки переключения относительно уставки |
Монтаж | любой |
Максимальное изб. давление | 500мбар |
Защита корпуса А4 | IP54 |
Защита корпуса А4/2 М и А4/2 G3 | IP65 |
Дифференциальные датчики-реле газ/воздух | |||
Наименование | Артикул | Диапазон настройки | Макс. рабочее давление |
LGW 3 A4 | 221590 | 0,4-3 мбар | 500 мбар |
LGW 10 A4 | 221591 | 1-10 мбар | 500 мбар |
LGW 50 A4 | 221592 | 2,5-50 мбар | 500 мбар |
LGW 150 A4 | 221593 | 30-150 мбар | 500 мбар |
Дифференциальные датчики-реле газ/воздух, железный корпус (IP 65) клейменое присоединение |
|||
Наименование | Артикул | Диапазон настройки | Макс. рабочее давление |
LGW 3 A4/2 М | 232041 | 0,4-3 мбар | 500 мбар |
LGW 10 A4/2 М | 232046 | 1-10 мбар | 500 мбар |
LGW 50 A4/2 М | 232048 | 2,5-50 мбар | 500 мбар |
LGW 150 A4/2 М | 232050 | 30-150 мбар | 500 мбар |
Дифференциальные датчики-реле газ/воздух, железный корпус (IP 65) штекерное присоединение |
|||
Наименование | Артикул | Диапазон настройки | Макс. рабочее давление |
LGW 3 A4/2 G3 | 232716 | 0,4-3 мбар | 500 мбар |
LGW 10 A4/2 G3 | 232717 | 1-10 мбар | 500 мбар |
LGW 50 A4/2 G3 | 232718 | 2,5-50 мбар | 500 мбар |
LGW 150 A4/2 G3 | 232719 | 30-150 мбар | 500 мбар |
Датчик реле давления Dungs GW A6, GW-A6, GW 500 A6, GW 3 A6, GW 50 A6, GW 10 A6, GW 150 A6, LGW, GGW, дунгс, дангс, жв, дживи, гв, лгв, gw 500 A6, gw500, GW-3-A6, GW 50-A6, GW10 A6, GW-150 A6, лGW, GGW