+7 (495) 725-59-99
Кондуктометрические датчики уровня предназначены для комплектации приборов контроля уровня жидких веществ, обладающих электрической проводимостью (растворы щелочей и кислот, расплавленные металлы, вода и водные растворы солей, молоко) и не агрессивных к материалу датчиков.
Одноэлектродные датчики уровня ДC.1, ДC.2 и ДС.К предназначены для контроля уровня жидкости в герметичных резервуарах.
Одноэлектродные датчики уровня ДC.ПВТ предназначены для контроля уровня жидкости в резервуарах открытого и закрытого типа.
Трехэлектродный датчик ДУ.3 предназначен для контроля двух уровней жидкости в резервуарах со стенками, выполненными из изоляционного материала, или трех уровней жидкости в резервуарах с металлическими стенками.
Четырехэлектродный датчик уровня кондуктометрический ДУ.4 предназначен для контроля трех уровней жидкости в резервуарах со стенками, выполненными из изоляционного материала.
Датчик уровня кондуктометрический 3-х стержневой ДСП.3 предназначен для контроля двух (трех при использовании в резервуарах с металлическими стенками) уровней жидкости в резервуарах открытого и закрытого типа.
Датчик уровня ДС.1-Х |
Кондуктометрический датчик ДС.2-Х |
Датчик кондуктометрический ДС.К |
Датчик ДУ.3-Х |
Датчик кондуктометрический ДУ.4-Х |
Кондуктометрический датчик ДСП.3 |
Одноэлектродный датчик ДС.ПВТ |
Параметр | Тип датчика | ||||
ДС.1 | ДС.2 | ДС.К | ДУ.1 | ДУ.2 | |
Конструктивное исполнение | |||||
Материал изолятора | фторопласт | керамика | полиэтилен | ||
Материал электрода | 12Х18Н10Г | ||||
Длина электрода, м | 0,5; 1,0; 1,95 | ||||
Рабочее положение | вертикальное и горизонтальное | вертикальное | |||
Параметры контролируемой среды | |||||
Рабочее избыточное давление, МПа, не более | 2,5 | 2,51 | - | - | |
Температура, °С, не более | 100 | 350 | 80 | 80 | |
ДСП.3 |
|||||
Напряжение ,подаваемое на электроды датчика | - постоянного тока - не более 24В, - переменного тока - не более 24В с частотой 50Гц; |
||||
Мах рабочее давление(Р), МПа (кГс/см2) | 0,098 (1,0) | ||||
Мах температура (Т), °С | 100 | ||||
Устойчив к воздействию температуры окружающей среды | от -55 до +85 °С | ||||
Устойчив к воздействию относительной влажности окружающего воздуха | 100% при температуре 40 °С | ||||
Защищенность от воздействия пыли и воды | степени защиты IP54 | ||||
Выдерживает воздействие вибрации в диапазоне частот | от 5 до 80Гц при амплитуде смещения 0,075 мм и амплитуде ускорения 9,8 м/с2 | ||||
Устойчивость к воздействию ударов | устойчив к воздействию ударов с пиковым значением ускорения до 50м/с в квадрате и длительностью ударного импульса от 0,5 до 30 мс | ||||
Герметичность | Герметичен при рабочем давлении в температурном диапазоне от -55 до +85 °С | ||||
Длина подсоединяемых электродов | 0,5м ; 1,0м и 1,95м. | ||||
Диаметр подсоединяемых электродов | 3мм | ||||
Соединительная резьба подсоединяемых электродов | М3х0,5 | ||||
Присоединительная резьба | трубная цилиндрическая G1/2 | ||||
Материал головки датчика | пластик | ||||
Материал разделительной шайбы | пластик | ||||
Материал стержней | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | ||||
Материал защитного колпачка | термоэластопласт | ||||
Срок службы | не менее 12 лет |
1 По согласованию с заказчиком возможна поставка датчиков с рабочим давлением до 6,3 МПа.
ДС.ПВТ | |
Параметр | Значение |
Макс. температура эксплуатации, T | 240 °C |
Макс. рабочее давление, Р | 2,45Мпа(25,0 кГс/см2) |
Напряжение , подаваемое на электроды датчика |
|
постоянного тока | не более 24В |
переменного тока | не более 24В с частотой 50Гц |
Температура эксплуатации окруж. среды | от -55 до +85 °C |
Устойчив к влажности 100% при | Температуре 40 °Cs |
Устойчив к воздействию вибрации в диапазоне частот | частот от 5 до 80 Гц при амплитуде смещения 0,075 мм и амплитуде ускорения 9,8 м/с в квадрате |
Установочный тип резьбы | М18х1,5мм |
Размер под ключ | 20мм |
Срок службы не менее 12 лет |
Вертикальное размещение датчиков уровня в открытом неметаллическом резервуаре |
Горизонтальное размещение кондуктометрических датчиков в закрытом металлическом резервуаре |
ДС, ДC.1, ДC.2, ДС.К, ДС.ПВТ, ДСП.3, ду.3, ду.4, ДC1, ДC2, ДСК, ДСПВТ, ДСП3, ду3, ду4, ДC 1, ДC 2, ДС К, ДС ПВТ, ДСП 3, ду 3, ду 4, ДC-1, ДC-2, ДС-К, ДС-ПВТ, ДСП-3, ду-3, ду-4, ду.5, ду-5, ду 5